
Sistema de reconhecimento de cara exato da detecção da temperatura da imagiologia térmica
Pessoa de Contato : samren
Número de telefone : 0086 13480168583
Whatsapp : +008613480168583
Quantidade de ordem mínima : | 1pcs | Preço : | 599USD/pcs |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixa de madeira | Tempo de entrega : | 1-7days |
Termos de pagamento : | Western Union, MoneyGram, T/T |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | RS Security Co.,Ltd |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001,CE,FCC,SGS,RoHS | Número do modelo: | RS 8001E1 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Reconhecimento de cara da temperatura | modelo: | RS 8001E1 |
---|---|---|---|
Tipo:: | Termômetro infravermelho | Exposição:: | digital |
Distância da detecção da temperatura:: | 15.7-23.6 polegadas | Precisão:: | + - 0,3 |
Velocidade do reconhecimento:: | Menos do que 0.5s | Poder:: | 0.2KW |
Eficiência atomizada:: | 2.5L/H | Aplicação:: | Museu, prisão, cais, estação |
Realçar: | 1.1m Thermal Face Recognition,AI Face Recognition Systems |
Descrição de produto
Hardware | Características | |
Anfitrião | Ósmio | Android 5,1 |
Processador central | A temperatura Monitorings do Córtice-corpo do núcleo do quadrilátero de Rockchip RK3288K enfrenta a estabilidade da câmera do reconhecimento: os ângulos diferentes/mudanças claras diferentes de /face podem ser identified7,1.8GHz exatos, categoria indurtrial | |
RAM | 2GB DDR3 | |
Memória | 8GB EMMC | |
Câmera | Sensor | 1/1.8 polegadas SONY IMX385 (linha do sensor da imagem da varredura 2.1M CMOS do nível de Superstarlight pela linha) |
Dinâmico largo | ≥120dB | |
Came | 6mm (opcional) | |
Painel | Tamanho | 10 polegadas |
Definição | Tela do vertical 800*1280 | |
Grau da tela | 0~30 graus, eixo de gerencio podem ser ajustados | |
Toque | Apoio | |
Características espertas | A temperatura corporal Monitorings enfrenta a descrição da câmera do reconhecimento | |
Tempo do reconhecimento | ≤0.6S (20 mil caras conservadas em estoque) | |
Maneira do reconhecimento | Cartão da identificação, cartão de Mifare/NFC, cara | |
Precisão da verificação da cara | ≥99.99% | |
Passando a taxa | 99% | |
Falso aceite a taxa | 0,01% | |
Distância facial do reconhecimento | 0.3M~2.5M | |
Capacidade da cara | Nenhum teto, 20000 é recomendado | |
Algoritmo cabido para a raça | Espécie universal (amarelo/traseiro/branco/latino., etc.) | |
Bio-ensaio | Apoio, discriminação visível de vivo do monocular | |
Reconhecimento da máscara | Apoio, nenhuma máscara que lembra | |
Desempenho de medição da temperatura | escalas | 10ºC~50ºC, internos sem vento |
precisão | ±0.3ºC | |
definição | 0,1ºC | |
distância | 0.5m~0.75m | |
Ângulo de campo | 90°(H) * 90°(V) | |
Responde o tempo | 200mS | |
Entrada do grupo | Apoio | |
Plataforma da gestão | Apoio, estrutura de B/S | |
Relação | Descrição | |
Valor de Swithcing | 1 entrada do canal | |
1 saída do canal | ||
Wiggins | 1 entrada do wiggin do canal, wiggin 26 e 34 do apoio | |
1 saída do wiggin do canal, wiggin 26 e 34 do apoio | ||
Internet | 1 *RJ45 10M/100M | |
USB | USB OTG | |
Leitor | Cartão de IC | opcional |
Cartão da identificação | opcional | |
Cartão residente da identificação | opcional, pode apoiar o cartão da identificação e do IC | |
Característica comum | Descrição | |
Poder | DC12V | |
Tamanho (WxHx T) | Tipo vertical | 130*292*34mm |
Fixado na parede | 130*292*34mm | |
Autônomo | 200*1505.3*300mm | |
Ambiente de Woking | -30ºC - +75ºC, ≤90%RH | |
Nível do IP | IP66 | |
Prestação | Tipo autônomo/fixado na parede/vertical |
Incorpore sua mensagem